深圳市残疾人康复服务定点机构一览表
序号 | 性质 | 系统 | 机构名称 | 服务内容 | 具备资质期限 | 机构地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 公办 | 卫生 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 脑瘫、智力、听力、孤独症儿童康复训练 | 2005年12月起 | 宝安区玉律路56号 | 洪主任 | 27834718 |
2 | 卫生 | 深圳市宝安区西乡人民医院 | 脑瘫儿童康复训练 | 2005年12月起 | 宝安区西乡镇乐园街60号 | 李医生 | 13590462674 | |
3 | 卫生 | 深圳市儿童医院 | 脑瘫、听力、孤独症儿童康复训练 | 2005年12月起 | 福田区红荔西路益田路口7019号 | 曹医生 | 83936090 83936169 | |
智力儿童康复训练 | 2015年3月起 | |||||||
4 | 卫生 | 深圳市第九人民医院(龙岗中心医院)——康复科 | 肢体康复训练 | 2005年12月起 | 龙岗区龙岗段深慧路1228号 | 冉春风 | 84806933--6701 | |
5 | 卫生 | 深圳市第二人民医院 | 肢体康复训练 | 2005年12月起 | 福田区笋岗西路3002号 | 王医生 | 83366388 | |
6 | 卫生 | 深圳市中医院——针灸科 | 脑瘫儿童康复训练 | 2005年12月起 | 福田区福华路1号 | 于海波 | 88851691 | |
7 | 卫生 | 深圳市妇幼保健院 | 孤独症、智力儿童康复训练 | 2005年12月起 | 福田区福强路3012号 | 万医生 | 83570000--8406 83230051 | |
8 | 卫生 | 深圳市第六人民医院(南山人民医院) | 肢体康复训练 | 2005年12月起 | 南山区桃园路89号 | 杨医生 | 26553111--30488 | |
9 | 卫生 | 深圳市康宁医院儿童心理康复教育中心 | 孤独症、智力儿童康复训练 | 2005年12月起 | 罗湖区翠竹路1080号 | 王医生 | 25631468 25470428 | |
10 | 卫生 | 深圳市眼科医院 | 视力康复 | 2005年12月起 | 福田区泽田路18号 | 顾客服务部 | 23959600 | |
11 | 公办 | 卫生 | 深圳市罗湖区中医院康复分院 | 肢体康复训练 | 2009年7月起 | 罗湖区黄贝路2136号 | 林志文 | 25548866 |
12 | 卫生 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 肢体康复训练 | 2009年8月起 | 大鹏新区南澳街道人民路6号 | 张医生 | 13825204171 | |
13 | 卫生 | 深圳市福田区中医院康复科 | 肢体康复训练 | 2009年9月起 | 福田区景田北路6001号 | 王曙辉 | 83548660 | |
14 | 卫生 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 脑瘫、智力、孤独症、言语儿童康复训练 | 2014年5月起 | 南山区蛇口湾厦路1号 | 谢主任 | 26079266 | |
15 | 卫生 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 智力、孤独症、言语、脑瘫儿童康复训练 | 2014年6月起 | 罗湖区太白路2013号 | 邱久军 | 25512272 | |
16 | 卫生 | 深圳市龙华区妇幼保健中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2016年7月22日起 至2017年7月21日止 | 龙华区同胜社区华旺路68号 | 尹晓娜 | 29821199-8118 | |
17 | 卫生 | 深圳市光明新区人民医院(深圳市第十人民医院) | 肢体康复训练 | 2016年8月1日起 至2017年7月31日止 | 光明新区人民医院二门诊部三楼康复医学科 | 陈露华 | 27431635 13480690066 | |
18 | 卫生 | 深圳景田医院 | 肢体康复训练 | 2016年5月11日起 至2017年5月10日止 | 福田区商报路7号、9号 | 唐述莺 | 13798265001 | |
19 | 卫生 | 深圳沙河医院 | 智力、言语康复训练 | 2016年4月起 | 南山区白石洲沙河街32号 | 邓秀娟 | 86658535 | |
20 | 卫生 | 深圳市光明新区中心医院 | 肢体康复训练 | 2016年12月21日起 至2017年12月20日止 | 光明新区光明街道华夏路39号 | 李涛 | 13537538597 | |
21 | 教育 | 深圳市元平特殊教育学校 | 脑瘫、智力、听力、孤独症儿童教育训练 | 2005年12月起 | 龙岗区布吉街道西环路138号 | 万勇 | 89468222 89468808 | |
22 | 公办 | 残联 | 深圳市残疾人综合服务中心(原深圳市残疾人康复中心) | 肢体康复训练 | 2005年12月起 | 福田区梅林路2号 | 李程程 | 82530713 |
智力儿童康复训练 | 2014年6月起 | |||||||
深圳市残疾人综合服务中心(原深圳市残疾人辅助器具资源中心) | 辅具适配服务 | 2005年12月起 | 辅具服务 | 83349773 | ||||
23 | 残联 | 深圳市特殊需要儿童早期干预中心 | 脑瘫、智力、听力、言语、孤独症儿童教育训练 | 2005年12月起 | 福田区梅林路2号 | 陆婉 | 83257802 | |
24 | 残联 | 深圳市迪尔康假肢矫形中心 | 假肢矫形类辅具适配服务 | 2005年12月起 | 福田区梅秀路2号东座5楼 | 辅具服务 | 83169399 | |
25 | 残联 | 深圳市福田区残疾人综合服务中心 | 肢体康复训练 | 2005年12月起 | 福田区梅林梅坳七路 | 宋主任 | 82500186 | |
26 | 残联 | 深圳市盐田区残疾人康复中心 | 肢体、智力、听力、孤独症儿童康复训练 | 2006年6月起 | 盐田区沙头角径口村63号 | 谈桥 | 22320203 | |
27 | 残联 | 深圳市宝安区特殊需要儿童早期干预中心 | 脑瘫、智力、听力、孤独症儿童康复训练 | 2005年12月起 | 宝城71区留仙一路48号宝安区残疾人康复中心1楼 | 袁国忠 | 27865281 27865834 | |
28 | 残联 | 深圳市南山区蛇口招商街道社区康复站 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2005年12月起 | 南山蛇口工业7路41号 | 李彦茹 | 26826412 | |
29 | 残联 | 深圳市光明新区光明综合职业康复服务中心 | 肢体、智力、孤独症儿童康复训练 | 2008年6月起 | 光明新区光明办事处光明大街旧光明医院大院内 | 胡任重 李嘉瑞 | 27406800--262 | |
30 | 残联 | 深圳市龙岗区残疾人综合(康复)服务指导中心 | 脑瘫、孤独症、智力儿童康复训练 | 2013年12月起 | 龙岗区龙城街道黄坑阁社区清辉路 | 刘金娣 | 33293858 | |
31 | 公办 | 民政 | 深圳市宝安区社会福利中心 | 智力儿童康复训练 | 2010年11月起 | 宝安区西乡街道黄田西部开发区 | 叶瑞雄 | 27516997 |
脑瘫儿童康复训练 | 2014年9月起 | |||||||
32 | 民政 | 深圳市福利中心康复医院 | 脑瘫儿童康复训练 | 2014年6月起 | 福田区梅林路28号 | 周小红 | 83108836 | |
33 | 民政 | 深圳市龙岗区社会福利中心 | 智力儿童康复训练 | 2010年11月起 | 龙岗区龙城街道清水路8号 | 赵丽娜 | 84515571 | |
脑瘫儿童康复训练 | 2014年9月起 | |||||||
34 | 民办 | 卫生 | 深圳恒生医院 | 肢体康复训练 | 2016年10月16日起 至2019年10月15日止 | 宝安区西乡银田路20号 | 安云龙 | 15818736911 |
35 | 卫生 | 深圳龙城医院 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2016年3月起 | 龙岗区龙翔大道晨光路1号 | 贺医生 | 28988480 | |
脑瘫儿童康复训练 | 2016年6月1日起 至2019年5月31日止 | |||||||
36 | 卫生 | 深圳市远东妇儿科医院 | 肢体康复训练 | 2017年3月28日起 至2018年3月28日止 | 罗湖区深南东路2097号远东大厦 | 胡效荣 | 15920012060 | |
孤独症儿童康复训练 | 2014年7月起 | |||||||
37 | 卫生 | 深圳慈海医院 | 肢体康复训练 | 2017年3月8日起至2018年3月8日止 | 龙岗区龙岗街道鹏达路69号 | 张小姐 | 13510089011 | |
38 | 民办 | 卫生 | 深圳长和大蕴儿童康复门诊部 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2017年3月27日起至2018年3月27日止 | 南山区东滨路4078号永新汇1号楼4层02-03单元 | 崔李敏 | 18688953126 |
39 | 卫生 | 深圳康顺中医门诊部 | 脑瘫儿童康复训练 | 2016年6月2日起 至2019年6月1日止 | 宝安区84区裕安西路宝安区体育中心游泳馆东区地下室 | 张秋霞 | 15817387813 | |
40 | 民非 | 深圳市自闭症研究会 | 孤独症儿童康复训练 | 2005年12月起 | 罗湖区罗沙路5030号阳光43儿童乐园6楼 | 陈佩芬 | 18926531300 | |
41 | 民非 | 深圳市民爱特殊儿童福利院 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2006年10月起 | 福田区下梅林龙尾路福利工业区单身公寓2楼 | 唐如玲 | 83186913 13691600395 | |
42 | 民非 | 深圳市坪山区蓝天社行为语言训练中心 | 智力、听力、孤独症儿童康复训练 | 2006年10月起 | 坪山区坑梓街道沙田社区 | 杨小连 | 89372366 13923416964 | |
43 | 民非 | 深圳市龙岗区智康特殊儿童康复中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2006年10月起 | 龙岗区龙东社区沙背坜东升路68号 | 孔年化 | 28962164 13724248877 | |
脑瘫儿童康复训练 | 2016年6月15日起 至2019年6月14日止 | |||||||
44 | 民非 | 深圳市华阳特殊儿童康复中心 | 智力、听力、孤独症儿童康复训练 | 2008年6月起 | 龙华区观澜大道1005号松元派出所旁边 | 熊萍 | 27997191 13823542998 | |
45 | 民非 | 深圳市南山区星光特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2008年3月起 | 南山区荔园西路丽乐美居A栋2楼 | 陈荟 | 86037716 13510873470 | |
智力儿童康复训练 | 2011年11月起 | |||||||
46 | 民办 | 民非 | 深圳市福田区紫飞语特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2014年9月起 | 福田泰然工业区210栋西座3E-3F | 杨白玉 | 83104462 13828773903 |
智力儿童康复训练 | 2015年7月起 | |||||||
47 | 民非 | 深圳市宝安区庆春特殊儿童康复中心 | 脑瘫儿童康复训练 | 2008年12月起 | 宝安46区海滨广场9栋206 | 卢庆春 | 27835466 13828787690 | |
48 | 民非 | 深圳市职康残疾人服务中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2009年8月起 | 龙岗区清林路562号留学生公寓一号楼103号 | 赵云芳 | 22913789 18938630526 | |
49 | 民非 | 深圳市协康残疾人康复服务中心 | 肢体康复训练 | 2009年10月起 | 龙华区和平路龙军花园A1A2栋2单元24楼 | 王开艳 | 23077083 13923721652 | |
50 | 民非 | 深圳市南山区金色年华特殊儿童干预中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2009年11月起 | 南山区桃源村单身公寓综合楼203 | 严建发 | 26789836 18923476251 | |
智力儿童康复训练 | 2012年11月起 | |||||||
51 | 民非 | 深圳市罗湖区晴晴言语康复服务中心 | 听力、言语儿童康复训练 | 2010年4月起 | 深圳市罗湖区太白路松泉山庄3栋2楼西 | 伍雪玲 | 25635283 18126460988 | |
52 | 民非 | 深圳市龙岗区天天康复中心 | 听力言语儿童康复训练 | 2010年4月起 | 龙岗区坪地六联顺华街三号 | 周本利 | 28210095 13066994695 | |
53 | 民非 | 深圳市宝安区利民复康中心 | 精神病康复者中途宿舍 | 2011年7月起 | 宝安区石岩街道洲石公路旁的任达山庄内 | 柳长新 | 15989425733 | |
54 | 民非 | 深圳市仁善康复福利院 | 孤独症儿童康复训练 | 2010年7月起 | 罗湖区罗沙路5030号阳光儿童乐园3楼 | 刘珊珊 | 25823211 18923775009 | |
55 | 民办 | 民非 | 深圳市宝安区心星园训练中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2010年10月起 | 宝安区新安街道四区龙井二路妇女儿童活动中心七楼 | 林秀雯 | 27785835 15814620122 |
智力儿童康复训练 | 2012年2月起 | |||||||
56 | 民非 | 深圳市宝安区爱心智慧特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2010年11月起 | 宝安区西乡街道麻布村7巷7、8、9号坪洲商务酒店3楼 | 潘小洁 | 27964656 13714394992 | |
智力儿童康复训练 | 2015年3月起 | |||||||
言语儿童康复训练 | 2015年4月起 | |||||||
57 | 民非 | 深圳市龙华区百灵鸟听障儿童康复园 | 听力言语康复训练 | 2009年3月起 | 龙华区民治街道梅花山庄一期235号(咏梅园8栋) | 汪丽婷 | 28094233 15986849200 | |
58 | 民非 | 深圳市南山区心海特殊儿童康复中心 | 孤独症、智力儿童康复训练 | 2012年5月起 | 南山区桃园路西海明珠花园A栋会所2楼右侧 | 陈雪 | 86264669 18126411107 | |
59 | 民非 | 深圳市龙华区星宇儿童发展中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2013年9月起 | 龙华区龙华街道龙观路粤通四号楼3楼 | 胡安芳 | 13509695113 | |
智力儿童康复训练 | 2014年9月起 | |||||||
60 | 民非 | 深圳市爱佑和康儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2013年4月起 | 福田区福田保税区长宝大厦D段一层106、二层D201-203 | 王益琴 | 83837033 13510618875 | |
智力儿童康复训练 | 2014年7月起 | |||||||
61 | 民办 | 民非 | 深圳市福田区醒目仔特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2013年11月起 | 福田区深南路车公庙工业区(泰然)车公庙工业区202栋3层西(1)-(7)线305号房 | 郭洁波 | 82926057 15807550149 |
智力儿童康复训练 | 2016年12月21日起 至2017年12月20日止 | |||||||
62 | 民非 | 深圳市罗湖区慧安康复中心(原深圳市罗湖区慧安特殊儿童康复中心) | 孤独症儿童康复训练 | 2013年11月起 | 罗湖区爱国路3066号园林大厦202号 | 苏桃春 | 13620928385 | |
智力儿童康复训练 | 2014年6月起 | |||||||
63 | 民非 | 深圳市龙岗区蓝天社康复训练中心 | 孤独症、智力儿童康复训练 | 2013年12月起 | 龙岗区坪地街道坪西中路18号 | 程大军 | 13828808475 | |
64 | 民非 | 深圳市龙岗区阳光天地特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2013年12月起 | 龙岗区平湖街道平湖社区石井头33号大院内 | 徐维初 | 85233694 18948334619 | |
智力儿童康复训练 | 2016年6月3日起 至2017年6月2日止 | |||||||
65 | 民非 | 深圳市龙华区紫飞语康复中心 | 孤独症、智力儿童康复训练 | 2013年12月起 | 龙华区工业路68号中顺商务大厦2楼 | 杨白玉 | 29047223 13828773903 | |
66 | 民非 | 深圳市宝安区贝能特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2014年5月起 | 宝安区45区综合楼1栋3楼 | 杨再虎 | 27570994 13928435942 | |
智力儿童康复训练 | 2014年9月起 | |||||||
67 | 民办 | 民非 | 深圳市宝安区心康乐特殊儿童训练中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2014年5月起 | 宝安区西乡街道龙珠社区富成路36号西万大厦3楼 | 李世朋 | 13728658605 |
智力儿童康复训练 | 2014年6月起 | |||||||
68 | 民非 | 深圳市向日葵特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2014年6月起 | 深圳市龙岗区布龙路布吉中海怡翠山庄75栋301-6 | 王莲莲 | 84178196 15919415341 | |
69 | 民非 | 深圳市宝安区启迪特殊儿童训练中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2014年9月起 | 宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路105号5楼5B瑞意综合楼 | 崔海英 | 13691773680 | |
70 | 民非 | 深圳市宝安区新希望特殊儿童康复中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2014年10月起 | 宝安区43区华江达大厦2楼 | 黎治祥 | 66832695 13823235386 | |
71 | 民非 | 深圳市盐田区彩虹特殊儿童发展中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2015年3月起 | 盐田区沙深路16号 | 张珑 | 13823335536 | |
72 | 民非 | 深圳市宝安区晴晴听力言语康复中心 | 智力儿童康复训练 | 2016年9月29日至2017年9月28日止 | 宝安区新安街道25区20栋3楼 | 卢春 | 23116617 13570889480 | |
听力言语儿童康复训练 | 2015年4月起 | |||||||
73 | 民非 | 深圳市罗湖区雅博儿童康复服务中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2015年6月起 | 罗湖区布心路1023号东乐花园乐康楼3层 | 龚江伟 | 13760275866 | |
74 | 民非 | 深圳市宝安区童心同力特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2015年6月起 | 宝安区西乡街道宝源新村2号综合楼3楼311号 | 潘南山 | 13316870512 | |
75 | 民非 | 深圳市宝安区橄榄树特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2015年9月起 | 宝安区创业路与宝安大道交汇处富通好旺角C栋商场201A-3 | 陈宝丽 | 13510980281 | |
76 | 民非 | 深圳市宝安区金娃娃儿童关爱中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2015年9月起 | 宝安区沙井街道上星路162号裙楼1至4楼商铺1-2层B203 | 邓雪丽 | 13691807068 82562778 | |
77 | 民办 | 民非 | 深圳市宝安区永乐特殊儿童康复中心 | 智力儿童康复训练 | 2015年10月起 | 宝安区84区裕安西路宝安区体育中心游泳馆东区地下室 | 张秋霞 | 15817387813 |
78 | 民非 | 深圳市南山区关爱特殊儿童中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2015年12月起 | 南山区桂庙路南侧5号仲良大厦3楼 | 钟思扬 | 13923841472 | |
79 | 民非 | 深圳市龙华区思奇特殊儿童发展中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2016年3月起 | 龙华区民治街道上塘居委锦绣江南IV栋2002 | 吴志义 | 13823601972 | |
80 | 民非 | 深圳市罗湖区彩虹桥特殊儿童康复中心 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2016年6月8日起 至2017年6月7日止 | 罗湖区文锦北路与洪湖一街交汇处合正锦湖逸园2楼商铺 | 梁飒英 | 15813724678 | |
81 | 民非 | 深圳市宝安区北辰特殊儿童康复中心 | 听力、言语儿童康复训练 | 2017年1月5日起至2018年1月4日止 | 宝安区新安街道72区马边工业区德至高科技创新园内壹智库二层202房、8201-8212房 | 凌红 | 18927479009 | |
82 | 民非 | 深圳市星气球特殊儿童康复服务有限公司 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2017年3月8日起至2018年3月8日止 | 龙岗区布吉街道西环路德福花园德福广场(情侣阁)201 | 蔡旭坤 | 13556887567 | |
83 | 民非 | 深圳市宝安区慈爱特殊儿童康复中心 | 言语儿童康复训练 | 2017年3月20日起至2018年3月20日止 | 宝安区43区107国道新安段247号 | 龙巧璇 | 13902474033 | |
智力、孤独症儿童康复训练 | 2017年3月8日起至2018年3月8日止 | |||||||
84 | 民非 | 深圳市宝安区康琪特殊儿童康复中心 | 孤独症儿童康复训练 | 2016年11月1日起 至2017年10月31日止 | 宝安区兴华一路富怡花园2栋201-203号 | 陈建非 | 13509601306 | |
85 | 工商 | 深圳市特儿康复服务有限公司 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2015年5月起 | 南山区西丽街道上沙河大厦5楼B区 | 谢海清 | 13691870496 | |
86 | 工商 | 深圳市大米和小米儿童教育发展有限公司 | 孤独症儿童康复训练 | 2017年3月8日起至2018年3月8日止 | 龙岗区坂田街道永香路中铁诺德中央道1栋二层 | 李晓燕 | 17722521214 | |
87 | 民办 | 工商 | 深圳千之语特殊需要人士康复院 | 智力、孤独症儿童康复训练 | 2016年3月起 | 宝安区新安街道33区裕安二路西一巷52号 | 赵贤军 | 13927414191 |
88 | 工商 | 深圳因心教育发展有限公司 | 言语、智力、孤独症儿童康复训练 | 2017年3月29日起至2018年3月29日止 | 南山区兴华路6号华建工业大厦2栋302A室 | 郑颖 | 15012885236 |
分享到