红磡 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
屯门 | 5:53 | 0:25 | |
尖东 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 6:04 | 0:49 | |
屯门 | 5:54 | 0:27 | |
柯士甸 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
屯门 | 5:57 | 0:29 | |
红磡 | 6:16 | 0:46 | |
南昌 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
屯门 | 6:00 | 0:32 | |
红磡 | 6:13 | 0:43 | |
美孚 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
屯门 | 6:03 | 0:35 | |
红磡 | 6:10 | 0:40 | |
荃湾西 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 6:06 | 0:36 | |
屯门 | 6:07 | 0:39 | |
锦上路 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 6:00 | 0:30 | |
屯门 | 6:03 | 0:46 | |
元朗 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 5:56 | 0:26 | |
屯门 | 6:07 | 0:49 | |
朗屏 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 5:54 | 0:24 | |
屯门 | 6:09 | 0:51 | |
天水围 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 5:52 | 0:22 | |
屯门 | 6:12 | 0:54 | |
兆康 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 5:47 | 0:17 | |
屯门 | 6:16 | 0:58 | |
屯门 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 5:45 | 0:15 |
便捷查询
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,或扫描文末二维码,后台回复关键词【港铁】,即可查询港铁线路图、香港机场快线票价及运营时刻表。
分享到