深圳罗湖区2021年幼儿园名单(附办学基本信息)
| 序号 | 幼儿园名称 | 批准设立时间 | 注册地址/办学地址 | 幼儿园所属街道、社区 | 举办者 | 法定代表人 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 办园类型 | 年检结论 | 保教费标准 (元/月) |
| 1 | 深圳市罗湖区教工幼儿园 | 1990年8月 | 深圳市罗湖区沿河北路2093号 | 黄贝街道碧波社区 | 深圳市罗湖区教育局 | 郭 华 | 郭华 | 省一级 | 22744065 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 2 | 深圳市罗湖区教工幼儿园广岭教学点 | 2004年8月 | 深圳市罗湖区莲塘广岭家园 | 莲塘街道广岭社区 | 深圳市罗湖区教工幼教集团 | 郭 华 | 郭 华 | 省一级 | 25667164 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 3 | 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区黄贝街道凤凰街金城华庭小区内 | 黄贝街道凤凰社区 | 深圳市罗湖区教工幼教集团 | 陈原 | 陈原 | 市一级 | 25011080 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 4 | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区莲塘街道国威路21号 | 莲塘街道畔山社区 | 深圳市罗湖区教工幼教集团 | 廖小珍 | 廖小珍 | 规范园 | 82669828 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 5 | 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区莲塘国威路363号 | 莲塘街道仙湖社区 | 深圳市罗湖外语学校 | 戴洪富 | 戴洪富 | 待验收 | 25700693 | 公办园 | 公办园 | 840 |
| 6 | 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区莲塘街道国威路33号合正锦园小区内 | 莲塘街道畔山社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 周春江 | 周春江 | 市一级 | 13528760775 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 7 | 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区莲塘街道莲塘长岭沟东方尊峪小区 | 莲塘街道长岭社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 黄源 | 黄源 | 省一级 | 82637778 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 8 | 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区莲塘街道聚宝路鹏兴花园六期 | 莲塘街道鹏兴社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 张凤玲 | 张凤玲 | 市一级 | 25488203 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 9 | 深圳市罗湖区桐景幼儿园 | 2020年2月 | 深圳市罗湖区莲塘街道桐景花园汇景阁一、二层 | 莲塘街道莲花社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 郑育龄 | 郑育龄 | 市一级 | 25824450 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 10 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 | 2020年2月 | 深圳市罗湖区莲塘街道梧桐新居幼儿园 | 莲塘街道仙湖社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 饶彤宇 | 饶彤宇 | 市一级 | 25483776 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 11 | 深圳市罗湖区港莲幼儿园 | 2020年2月 | 深圳市罗湖区莲塘街道港莲路105号 | 莲塘街道莲花社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 孟宁 | 孟宁 | 市一级 | 25820835 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 12 | 深圳市罗湖区维君汇卓能幼儿园 | 2016年3月 | 深圳市罗湖区国威路4-2号雍翠豪园综合楼一、二层 | 莲塘街道仙湖社区 | 深圳维君汇投资发展有限责任公司 | 李震君 | 王燕丽 | 规范园 | 13570840078 | 民办园 | 合格 | 3740 |
| 13 | 深圳市罗湖区东方格林兰亭国际幼儿园 | 2012年8月 | 深圳市罗湖区罗沙公路4099号兰亭国际公寓幼儿园 | 莲塘街道西岭社区 | 张北海 | 张北海 | 张琍 | 区一级 | 82635689 | 民办园 | 合格 | 4140 |
| 14 | 深圳市罗湖区聚宝幼儿园 | 2018年6月 | 深圳市罗湖区聚宝路163号莲塘D小区3栋一层,4栋南一层2号 | 莲塘街道仙湖社区 | 深圳市聚宝教育发展有限公司 | 林浩雄 | 许慧琪 | 规范园 | 15013641801 | 民办园 | 合格 | 1400 |
| 15 | 深圳市罗湖区昊德宸中心幼儿园 | 1999年3月 | 深圳市罗湖区莲塘鹏兴花园一期内 | 莲塘街道鹏兴社区 | 深圳市昊德宸教育发展有限公司 | 汪 芳 | 黄少敏 | 市一级 | 25172729 | 普惠民办园 | 合格 | 1600 |
| 16 | 深圳市罗湖区小红星幼儿园 | 2006年6月 | 深圳市罗湖区莲塘国威路D小区8栋 | 莲塘街道仙湖社区 | 陈白武 | 陈白武 | 宋海荣 | 区一级 | 13798385626 | 普惠民办园 | 合格 | 1146 |
| 17 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 1984年5月 | 深圳市罗湖区文锦北路1060号 | 翠竹街道民新社区 | 深圳市罗湖区教育局 | 郭琼 | 郭琼 | 省一级 | 82227090 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 18 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | 2017年9月 | 深圳市罗湖区文锦中路2018号 | 翠竹街道木头龙社区 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团 | 徐敏 | 徐敏 | 市一级 | 22729926 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 19 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区东湖街道翠荫路218号 | 东湖街道金湖社区 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团 | 黄品新 | 黄品新 | 待验收 | 25164008 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 20 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 | 2020年9月 | 深圳市罗湖区莲塘街道仙桐路8号云景梧桐4栋 | 莲塘街道仙湖社区 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团 | 季琴 | 季琴 | 区一级 | 82621678 | 公办园 | 公办园 | 924 |
| 21 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 | 2020年9月 | 深圳市罗湖区草埔吓屋村7号 | 东晓街道办草埔东社区 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团 | 李艳 | 李艳 | 市一级 | 25687998 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 22 | 深圳市罗湖区草埔幼儿园 | 1988年1月 | 深圳市罗湖区草埔西鹤围村3号 | 清水河街道草埔西社区 | 申文蓉 | 申文蓉 | 陈冬梅 | 规范园 | 22235535 | 普惠民办园 | 合格 | 900 |
| 23 | 深圳市罗湖区春苗幼儿园 | 1999年9月 | 深圳市罗湖区清水河生活小区八栋二楼 | 清水河街道红岗社区 | 郭志霞 | 郭志霞 | 郭志霞 | 区一级 | 22316086 | 普惠民办园 | 合格 | 900 |
| 24 | 深圳市罗湖区金祥幼儿园 | 2008年11月 | 深圳市罗湖区红岗路1168号金祥都市花园金玉苑1-3栋118室 | 清水河街道草埔西社区 | 张小平 | 张小平 | 王静 | 规范园 | 25872221 | 普惠民办园 | 合格 | 1020 |
| 25 | 深圳市罗湖区精精幼儿园 | 2008年4月 | 深圳市罗湖区草埔西樟輋村54号 | 清水河街道草埔西社区 | 杨惠展 | 杨惠展 | 罗莉 | 规范园 | 22237815 | 普惠民办园 | 合格 | 975 |
| 26 | 深圳市罗湖区龙苑幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区红岗路1299号龙园山庄 | 清水河街道龙湖社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 唐艳 | 唐艳 | 区一级 | 82122822 | 公办园 | 公办园 | 924 |
| 27 | 深圳市罗湖区坭岗幼儿园 | 1984年9月 | 深圳市罗湖区坭岗村街心花园 | 清水河街道坭岗社区 | 陈胜坚 | 曾建国 | 王玉华 | 市一级 | 25909827 | 普惠民办园 | 合格 | 1400 |
| 28 | 深圳市罗湖区清水河为民幼儿园 | 2007年10月 | 深圳市罗湖区章輋村56号 | 清水河街道草埔西社区 | 陈明芳 | 陈明芳 | 戴晓红 | 规范园 | 22234042 | 普惠民办园 | 合格 | 1100 |
| 29 | 深圳市第一建筑工程公司幼儿园 | 1984年8月 | 深圳市罗湖区红岭北路红岗西村市一建公司生活区 | 清水河街道梅园社区 | 申文蓉 | 李虹 | 陈荣 | 市一级 | 82260484 | 普惠民办园 | 合格 | 1350 |
| 30 | 深圳市罗湖区金湖幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区清水河街道金碧路2号 | 清水河街道银湖社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 郭英 | 郭英 | 市一级 | 82426050 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 31 | 深圳市罗湖区悦园幼儿园 | 2014年6月 | 深圳市罗湖区红岗北路金祥悦园103#104#105#107#106#-1# | 清水河街道草埔西社区 | 陈明芳 | 陈明芳 | 谢冬兰 | 区一级 | 25842295 | 普惠民办园 | 合格 | 1050 |
| 32 | 深圳市罗湖区华实幼儿园 | 2017年6月 | 深圳市罗湖区清水河街道泥岗东路红岗东村18栋一、二、三层 | 清水河街道红岗社区 | 陈晓云 | 陈晓云 | 陈晓云 | 规范园 | 22913272 | 民办园 | 基本合格 | 1400 |
| 33 | 深圳市罗湖区武锦幼儿园 | 2008年2月 | 深圳市罗湖区金湖路18号武警医院宿舍大院1栋 | 清水河街道玉龙社区 | 深圳出入境边防检查总站医院 | 谢珊珊 | 黄淑芬 | 市一级 | 25932492 | 普惠民办园 | 合格 | 1380 |
| 34 | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区翠竹路1149号 | 翠竹街道翠平社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 叶君 | 叶君 | 市一级 | 25626620 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 35 | 深圳市罗湖区童晖幼儿园 | 1989年9月 | 深圳市罗湖区田贝一路龙屋小区内 | 翠竹街道民新社区 | 周树贞李娉婷彭丽珊邓欣婕 | 周树贞 | 黄海娜 | 市一级 | 25629952 | 普惠民办园 | 合格 | 1600 |
| 36 | 深圳市罗湖区托幼中心 | 1990年8月 | 深圳市罗湖区东门街道童乐路69号 | 东门街道花场社区 | 深圳市罗湖区教育局 | 马岚 | 马岚 | 省一级 | 82173323 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 37 | 深圳幼儿园 | 1953年9月 | 深圳市罗湖区洪湖二街 | 东门街道立新社区 | 深圳市教育局 | 宋克 | 宋克 | 省一级 | 82222998 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 38 | 深圳市财贸幼儿园 | 1957年8月 | 深圳市罗湖区人民北路2141号 | 东门街道立新社区 | 张伙金 | 张伙金 | 张伙金 | 市一级 | 82222097 | 普惠民办园 | 合格 | 1600 |
| 39 | 深圳市罗湖区城建太白居幼儿园 | 2001年10月 | 深圳市罗湖区东晓路太白居小区 | 东湖街道翠鹏社区 | 深圳市城市建设开发 (集团)有限公司、马 克荣 | 马克荣 | 周奶茹 | 省一级 | 25793316 | 民办园 | 合格 | 2400 |
| 40 | 深圳市罗湖区贝丽幼儿园 | 1991年5月 | 深圳市罗湖区水贝二路贝丽花园136号 | 翠竹街道翠锦社区 | 林岚 | 林岚 | 周利红 | 市一级 | 25506114 | 普惠民办园 | 合格 | 1600 |
| 41 | 深圳市罗湖区清源幼儿园 | 2020年8月 | 深圳市罗湖区大望新田村223号 | 东湖街道大望社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 吴宏 | 吴宏 | 市一级 | 25355336 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 42 | 深圳市罗湖区清泉幼儿园 | 2020年8月 | 深圳市罗湖区大望社区新平村406号 | 东湖街道大望社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 陈晓燕 | 陈晓燕 | 区一级 | 25713290 | 公办园 | 公办园 | 924 |
| 43 | 深圳市罗湖区金苹果幼儿园 | 2001年11月 | 深圳市罗湖区大望村557号 | 东湖街道大望社区 | 江玉颜 | 江玉颜 | 黄媚 | 区一级 | 25521362 | 普惠民办园 | 合格 | 726 |
| 44 | 深圳市罗湖区新平幼儿园 | 2015年3月 | 深圳市罗湖区东湖街道大望新平村125号 | 东湖街道大望社区 | 林家毅 | 林家毅 | 刘晓霞 | 区一级 | 82636939 | 普惠民办园 | 合格 | 715 |
| 45 | 深圳市罗湖区清清幼儿园 | 1999年3月 | 深圳市罗湖区乐园路70号三楼 | 东门街道湖贝社区 | 李木树 | 李木树 | 杨润芬 | 规范园 | 82251132 | 普惠民办园 | 合格 | 1250 |
| 46 | 深圳市罗湖区聚龙幼儿园 | 2007年6月 | 深圳市罗湖区文锦中路2123号聚龙大厦B栋 | 东门街道螺岭社区 | 唐敬娜 | 唐敬娜 | 邓六银 | 规范园 | 82360899 | 普惠民办园 | 合格 | 1200 |
| 47 | 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 | 2018年12月 | 深圳市罗湖区黄贝街道爱国路3032号 | 黄贝街道碧波社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 崔旭霞 | 崔旭霞 | 市一级 | 25428316 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 48 | 深圳市罗湖区华清园幼儿园 | 2005年8月 | 深圳市罗湖区经二路38号华清园小区A、B栋 | 黄贝街道新兴社区 | 任焕军 | 任焕军 | 任牧 | 区一级 | 25133880 | 普惠民办园 | 合格 | 1250 |
| 49 | 深圳市罗湖区艺智幼儿园 | 2017年11月 | 深圳市罗湖区罗芳路金枫花园9栋西段一、二层(裙楼) | 黄贝街道新兴社区 | 深圳市誉德教育发展有限公司 | 李伟 | 王家廉 | 规范园 | 82335919 | 普惠民办园 | 合格 | 1600 |
| 50 | 深圳市罗湖区金色年华新秀幼儿园 | 1985年2月 | 深圳市罗湖区新秀村新秀路62栋103号 | 黄贝街道新秀社区 | 金色年华文化发展有限公司 | 晏玉仁 | 陈琼珍 | 市一级 | 25120072 | 民办园 | 合格 | 2000 |
| 51 | 深圳市罗湖区罗芳幼儿园 | 2006年8月 | 深圳市罗湖区罗芳路一冶花园内 | 黄贝街道新兴社区 | 何爱兵 | 何爱兵 | 张淑言 | 区一级 | 25662551 | 普惠民办园 | 合格 | 1000 |
| 52 | 深圳市第十幼儿园 | 1993年8月 | 深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路宁水花园内 | 黄贝街道水库社区 | 深圳市教育局 | 邓婕 | 邓婕 | 省一级 | 25421586 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 53 | 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 | 黄贝街道凤凰社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 姜桂云 | 姜桂云 | 市一级 | 22742904 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 54 | 深圳市罗湖区童乐幼儿园 | 2020年10月 | 深圳市罗湖区东湖街道布心路东乐花园东乐路43号 | 东湖街道东湖社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 胡雪峰 | 胡雪峰 | 市一级 | 25002441 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 55 | 深圳市罗湖区丽晶幼儿园 | 1989年9月 | 深圳市罗湖区怡景路1001号 | 黄贝街道怡景社区 | 深圳市丽晶投资有限公司 | 张彦婷 | 吴雨禾 | 规范园 | 25545312 | 民办园 | 合格 | 2300 |
| 56 | 深圳市罗湖区罗芳苑幼儿园 | 2016年9月 | 深圳市罗湖区罗芳路25号罗芳苑四栋1-5层 | 黄贝街道新兴社区 | 王连阳 | 王连阳 | 郭娜花 | 区一级 | 82600016 | 普惠民办园 | 合格 | 1580 |
| 57 | 深圳市罗湖区精灵幼儿园 | 1992年2月 | 深圳市罗湖区怡景路1003号景贝南24栋 | 黄贝街道怡景社区 | 卢敏成 | 卢敏成 | 苏建君 | 规范园 | 25521529 | 普惠民办园 | 合格 | 1210 |
| 58 | 深圳市罗湖区阳光宝宝幼儿园 | 2004年7月 | 深圳市罗湖区罗沙路5030号乐园研修楼一楼5间及二楼全层 | 黄贝街道水库社区 | 周树贞、李娉婷 | 周树贞 | 刘阳娜 | 区一级 | 25662409 | 普惠民办园 | 合格 | 1400 |
| 59 | 深圳市罗湖区安馨幼儿园 | 2020年9月 | 深圳市罗湖区黄贝岭街道延芳路528号安业馨园内 | 黄贝街道罗芳社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 林鹭 | 林鹭 | 市一级 | 22165186 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 60 | 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区黄贝街道怡景路景贝南1047号 | 黄贝街道怡景社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 祝慧瑛 | 祝慧瑛 | 市一级 | 25540292 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 61 | 深圳市罗湖区罗湖幼儿园(景贝教学点) | 2020年4月 | 深圳市罗湖区黄贝街道怡景路景贝南住宅区50栋 | 黄贝街道怡景社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 祝慧瑛 | 祝慧瑛 | 规范园 | 25165086 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 62 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区东晓街道马岗路1号 | 东湖街道金岭社区 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团 | 蔡锦红 | 蔡锦红 | 市一级 | 25652113 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 63 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区东湖街道翠荫路218号 | 东湖街道金湖社区 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团 | 黄品新 | 黄品新 | 待验收 | 25164008 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 64 | 深圳市罗湖区晶晶幼儿园 | 1994年2月 | 深圳市罗湖区东晓路2010号 | 东湖街道翠湖社区 | 深圳市晶晶投资发展有限公司 | 马克荣 | 叶仕平 | 区一级 | 25519009 | 普惠民办园 | 合格 | 1400 |
| 65 | 深圳市罗湖区乐湖幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路8号 | 东湖街道东乐社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 蓝淑荣 | 蓝淑荣 | 市一级 | 25029549 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 66 | 深圳市罗湖区欧兰特幼儿园 | 2013年9月 | 深圳市罗湖区爱国路4013号景安大厦一楼101-110、二楼201-210 | 东湖街道翠湖社区 | 杨欢、杨元、韩亚峰 | 韩亚峰 | 黄晓珍 | 区一级 | 25801066 | 普惠民办园 | 合格 | 1200 |
| 67 | 深圳市罗湖区水库新村幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区翠竹街道爱国路水库新村203号 | 翠竹街道新村社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 陈瑛 | 陈瑛 | 市一级 | 82119981 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 68 | 深圳市罗湖区银河星幼儿园 | 1996年8月 | 深圳市罗湖区东乐花园乐康楼二楼210号 | 东湖街道东乐社区 | 张忠新 | 张忠新 | 谢勇云 | 规范园 | 25007041 | 普惠民办园 | 合格 | 1155 |
| 69 | 深圳市罗湖区绿色天使幼儿园 | 2008年8月 | 深圳市罗湖区大望新田村92号 | 东湖街道大望社区 | 朱卫军 | 朱卫军 | 彭习娟 | 区一级 | 28751532 | 普惠民办园 | 合格 | 870 |
| 70 | 深圳市罗湖区梧桐山幼儿园 | 2002年9月 | 深圳市罗湖区望桐路赤水洞16号梧桐山综合楼C栋101 | 东湖街道梧桐山社区 | 刘敬东 | 刘敬东 | 林斯娜 | 市一级 | 25485824 | 普惠民办园 | 合格 | 1180 |
| 71 | 深圳市罗湖区大望苑幼儿园 | 2006年11月 | 深圳市罗湖区东湖路112号大望苑二栋一楼 | 东湖街道翠鹏社区 | 深圳市恺乐教育投资有限公司 | 张登魁 | 张爱锦 | 区一级 | 22256905 | 普惠民办园 | 合格 | 1250 |
| 72 | 深圳市罗湖区景亿幼儿园 | 2009年1月 | 深圳市罗湖区东湖路90号景亿山庄内 | 东湖街道翠鹏社区 | 叶晓君 | 叶晓君 | 叶晓君 | 市一级 | 25498897 | 普惠民办园 | 合格 | 1600 |
| 73 | 深圳市罗湖区景轩幼儿园 | 2004年3月 | 深圳市罗湖区大望新平瓦窑头路8-1号 | 东湖街道大望社区 | 王力 | 王力 | 王力 | 区一级 | 25713302 | 普惠民办园 | 合格 | 988 |
| 74 | 深圳市第十二幼儿园 | 1993年10月 | 深圳市罗湖区东乐路66号 | 东湖街道翠湖社区 | 深圳市教育局 | 朱惠珍 | 朱惠珍 | 省一级 | 25696108 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 75 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 | 2020年10月 | 深圳市罗湖区松园路西街48号1栋一、二楼 | 桂园街道松园社区 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团 | 彭爱荣 | 邓琼 | 区一级 | 25100596 | 公办园 | 公办园 | 924 |
| 76 | 深圳市滨苑幼儿园 | 1993年1月 | 深圳市罗湖区红岭南路金塘街滨苑小区17栋 | 桂园街道新围社区 | 深圳市教育局 | 王艺澄 | 王艺澄 | 省一级 | 22651781 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 77 | 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区松园路68号鸿翔花园鸿翔幼儿园 | 桂园街道松园社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 刘宇 | 刘宇 | 省一级 | 22153229 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 78 | 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 | 2020年2月 | 深圳市罗湖区北斗路汇鑫花园二期内 | 黄贝街道文华社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 张郁 | 张郁 | 市一级 | 82219736 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 79 | 深圳市罗湖区百草园幼儿园 | 2020年5月 | 深圳市罗湖区桂园路果园东9号 | 桂园街道桂木园社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 范莉 | 范莉 | 市一级 | 25573975 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 80 | 深圳市罗湖区爱德堡幼儿园 | 1987年7月 | 深圳市罗湖区桂园北路160号 | 桂园街道大塘龙社区 | 吴爽 | 吴爽 | 吴爽 | 市一级 | 25563631 | 普惠民办园 | 合格 | 1600 |
| 81 | 深圳市罗湖区海丽达海丽幼儿园 | 1993年6月 | 深圳市罗湖区文锦中路海丽大厦二层 | 黄贝街道新谊社区 | 深圳市海丽达国际幼儿教育有限公司 | 戴薇 | 雷平 | 规范园 | 25829880 | 民办园 | 合格 | 4100 |
| 82 | 深圳市罗湖区文华幼儿园 | 1998年2月 | 深圳市罗湖区北斗路文华花园24号 | 黄贝街道文华社区 | 申文蓉 | 申文军 | 余艳玲 | 市一级 | 25123103 | 普惠民办园 | 合格 | 1600 |
| 83 | 深圳市罗湖区瑞吉幼儿园 | 2017年9月 | 深圳市罗湖区松园路鸿翔花园裙楼4、6、7座1103、201 | 桂园街道松园社区 | 维君汇投资发展责任有限公司 | 李建君 | 李建君 | 规范园 | 25550797 | 民办园 | 合格 | 6400 |
| 84 | 深圳市罗湖区怡景幼儿园 | 2020年10月 | 深圳市罗湖区怡景花园牡丹村2003号 | 黄贝街道怡景社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 王月 | 王月 | 市一级 | 25525781 | 公办园 | 公办园 | 996 |
| 85 | 深圳市罗湖区育才幼儿园 | 1985年3月 | 深圳市罗湖区文锦南路锦星街2007号 | 黄贝街道文华社区 | 深圳市育星才信息咨询有限公司 | 林少贤 | 郭淑娥 | 规范园 | 25102418 | 普惠民办园 | 合格 | 1200 |
| 86 | 深圳市罗湖区金蕾幼儿园 | 2018年11月 | 深圳市罗湖区沿河南路北北斗路西尚领公苑101(一、二、三层) | 黄贝街道文华社区 | 半岛教育集团、爱迪宝贝文化公司 | 黄京凤 | 柯妙云 | 规范园 | 25106297 | 民办园 | 合格 | 6800 |
| 87 | 深圳市罗湖区螺岭幼儿园 | 2012年2月 | 深圳市罗湖区华丽西路华丽花园裙楼一、二层 | 黄贝街道新谊社区 | 许丽贞 | 许丽贞 | 田诗琴 | 规范园 | 83387999 | 普惠民办园 | 合格 | 1380 |
| 88 | 深圳市华深实业有限公司华深幼儿园 | 1992年9月 | 深圳市罗湖区爱国路1040号华深大院7栋 | 黄贝街道新谊社区 | 陈燕 | 陈燕 | 谢丹丹 | 区一级 | 25407201 | 普惠民办园 | 合格 | 1392 |
| 89 | 深圳市罗湖区福星幼儿园 | 1995年1月 | 深圳市罗湖区宝安南路松园南小区4栋 | 桂园街道大塘龙社区 | 刘英 | 刘英 | 刘英 | 区一级 | 25891180 | 普惠民办园 | 合格 | 1165 |
| 90 | 深圳市罗湖区仙湖幼儿园 | 2013年9月 | 深圳市罗湖区莲塘仙湖路依仙湖居AB栋负一楼 | 莲塘街道坳下社区 | 严海平 | 严海平 | 强均玲 | 区一级 | 25724355 | 普惠民办园 | 合格 | 1150 |
| 91 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路嘉宝田幼儿园 | 笋岗街道笋西社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 陈秋云 | 陈秋云 | 省一级 | 25984548 | 公办园 | 公办园 | 1008 |
| 92 | 深圳市罗湖区坳下幼儿园 | 1997年8月 | 深圳市罗湖区莲塘坳下综合大楼坳下幼儿园 | 莲塘街道坳下社区 | 黎秀莲 | 黎秀莲 | 吴斐文 | 区一级 | 25700832 | 普惠民办园 | 合格 | 1000 |
| 93 | 深圳市罗湖区太阳升新春天幼儿园 | 2014年3月 | 深圳市罗湖区宝岗路207号庐江春天公寓群楼一层商铺 | 笋岗街道笋岗社区 | 罗梅 | 罗梅 | 黄彩花 | 区一级 | 22966391 | 普惠民办园 | 合格 | 1450 |
| 94 | 深圳市罗湖区田贝幼儿园 | 2008年8月 | 深圳市罗湖区洪湖路十号大院5栋1-2层 | 笋岗街道田贝社区 | 廖巧清 | 廖巧清 | 廖巧清 | 规范园 | 25538063 | 普惠民办园 | 合格 | 1014 |
| 95 | 深圳市罗湖区彩虹屋幼儿园 | 1999年9月 | 深圳市罗湖区罗沙路长岭玉雅居小区四-七栋首层 | 莲塘街道长岭社区 | 夏仕亮 | 夏仕亮 | 马军 | 规范园 | 25781612 | 普惠民办园 | 合格 | 870 |
| 96 | 深圳市罗湖区长岭幼儿园 | 1997年7月 | 深圳市罗湖区长岭村54号 | 莲塘街道长岭社区 | 深圳市长岭股份合作公司 | 许志娟 | 许志娟 | 区一级 | 25724839 | 普惠民办园 | 合格 | 890 |
| 97 | 深圳市罗湖区田心幼儿园 | 2020年8月 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝岗路田心村庆云花园11栋 | 笋岗街道田心社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 余少鹏 | 余少鹏 | 市一级 | 82430055 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 98 | 深圳市罗湖区笋岗太阳升幼儿园 | 1998年2月 | 深圳市罗湖区宝岗路笋岗新村70号 | 笋岗街道笋岗社区 | 深圳市笋岗实业股份有限公司 | 罗梅 | 张美兰 | 规范园 | 82601353 | 普惠民办园 | 合格 | 1217 |
| 99 | 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 2020年2月 | 深圳市罗湖区莲塘街道畔山路68号 | 莲塘街道仙湖社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 匡颖 | 匡颖 | 市一级 | 22740669 | 公办园 | 公办园 | 966 |
| 100 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市罗湖区文锦北路1049号源兴居二座 | 笋岗街道田贝社区 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 张秋丽 | 张秋丽 | 市一级 | 25735087 | 公办园 | 公办园 | 966 |
