今日黄金金价(2025年7月16日)
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 769.91 | 3329.12 |
回购 | 768.91 | 3328.77 | |
白银 Ag | 销售 | 8.564 | 37.821 |
回购 | 8.514 | 37.769 | |
铂金 Pt | 销售 | 318.2 | 1388.9 |
回购 | 316.7 | 1372.4 | |
钯金 Pd | 销售 | 279 | 1215.33 |
回购 | 277.5 | 1202.32 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等。

分享到